- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 09-09-2026 19:44:44
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 240 Cttal | U$S 230 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 210 Cttal | U$S 220 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 210 Cttal | U$S 220 Dic/Ene |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 240 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | U$S 240 Ene/Mar (Andreia/Overture/Montoya) |
| Convenio Quilmes | U$S 220+ Plus zonal -26/27 | |
| Quequen-Cebada Cervecera | U$S 230 Contractual (Andreia/Overture/Montoya) | U$S 245 Ene/Mar (Andreia/Overture/Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 195 Disp | U$S 210 Nov/Dic |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 367 Oct/Nov |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 450 + plus cttal | u$s 400+ plus Marzo |
| DX | u$s 450 + plus disp | u$s 400 + plus Marzo |
| Junin | u$s 500+plus disp | u$s 430+plus Marzo |
| Pico/Villegas/Oriente | u$s 380+ plus Feb/Mar | |
| Quequen | u$450+ plus cttal | u$s 400+ plus Feb/Abril |
| Rosario | S/C | u$s 450 Dic/Mar |
| Tres Arroyos | u$s 410 Feb/Mar |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 267.76 | -6.71 |
| Mar/27 | u$S 273.55 | -6.25 |
| May/27 | u$s 276.40 | -6.06 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 207.77 | -2.26 |
| Mar/27 | u$s 213.87 | -2.26 |
| Jul/27 | u$s 218.10 | -2.07 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/26 | U$S 481.15 | -2.48 |
| Ene/27 | u$s 486.94 | -2.48 |
| Mar/27 | u$s 489.32 | -2.48 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 08-09-2026
| BAHÍA BLANCA | U$S 240 |
| NECOCHEA | U$S 240 |
| ROSARIO | $345.700 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 195 |
| NECOCHEA | U$S 190 |
| ROSARIO | $293.100 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 450 |
| NECOCHEA | U$S 450 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 365 |
| ROSARIO | $556.000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 275.000 |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 08-09-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 262 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 219 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 573 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 510 | |
| Trigo | FAS dispo | 341.452 | |
| Maiz | FAS DISPO | 280.054 | |
| Girasol | FAS DISPO | 611.901 | |
| Soja | FAS dispo | 561.446 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 09-09-2026 19:44:44
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1504.500 | 1513.500 |
| Dolar BNA Billete | 1485 | 1535 |
| Euro | 1749.433 | 1763.682 |
| Exportación Libre | 1513.50 | 1514 |
