- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 14-03-2025 19:28:22
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | $ 220.000 Disponible/Contractual (Condiciones Cámara) | |
Bajo Hondo / Gral Cerri | ||
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | $ 210.000 disponible | |
Quequen - Cebada Forrajera | $ 210.000 contractual | |
Bahia Blanca Cervecera | ||
Malteria Pampa SA | Maltería Pampa SA Precio de fijación cosecha 24/25 U$s 188.90 + plus zonal | |
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Subproductos y fertilizantes | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | $ 215.000 y of disponible U$s 200 Abril | |
Necochea |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | ||
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | $ 320.000 al 25/03 U$s 295 Mayo | |
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 320 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Catrilo | ||
Daireaux | u$s 320 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Espartillar | u$s 320 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Gral Pico | u$s 320 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Int. Alvear | ||
Junin | ||
Necochea | u$s 320 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | ||
Villegas | u$s 320 + plus bonificación PAF AL 31/8 |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 05-03-2025
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | $ 212100 |
ROSARIO | $ 213000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 210000 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 208500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 350200 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 318500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 209000 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 14-03-2025 19:28:22
COMP. | VEND. | |
Divi | 1063 | 1066 |
Libre | 1046.250 | 1086.250 |
Euro | 1149.634 | 1155.544 |
Exp | 1065.250 | 1065.50 |