- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 11-11-2024 20:40:07
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | $ 185.000 y of (Condiciones Cámara) | U$s 192 Dic/enero |
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | $ 175.000 disponible | U$s 175 Diciembre/Enero |
Quequen - Cebada Forrajera | U$s 168 y of Diciembre/Enero | |
Bahia Blanca Cervecera | ||
Malteria Pampa SA | ||
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahía Blanca | $ 190.000 disponible | $ 180.000 contractual |
Necochea | $ 180.000 contractual |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | ||
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | Disponible a ofrecer: idea u$s 360+90 bonificación | Ideas de precios Marzo 2025: u$s 350 + 50/60 bonificación |
Catrilo | ||
Daireaux | Disponible a ofrecer: idea u$s 360+90 bonificación | Ideas de precios Marzo 2025: u$s 350 + 50/60 bonificación |
Espartillar | Ideas de precios Marzo 2025: u$s 350 + 50/60 bonificación | |
Gral Pico | Ideas de precios Marzo 2025: u$s 350 + 50/60 bonificación | |
Int. Alvear | ||
Junin | ||
Necochea | Disponible a ofrecer: idea u$s 360+90 bonificación | Ideas de precios Marzo 2025: u$s 350 + 50/60 bonificación |
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | ||
Villegas | Ideas de precios Marzo 2025: u$s 350 + 50/60 bonificación |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 08-11-2024
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | $ 185.000 |
ROSARIO | $ 190.000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 185.000 |
NECOCHEA | $ 180.000 |
ROSARIO | $ 185.200 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | U$S 360 |
NECOCHEA | U$S 360 |
ROSARIO | $ 358.000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 309.000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 170.000 |
NECOCHEA | $ 165.000 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 165.000 |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 11-11-2024 20:40:07
COMP. | VEND. | |
Divi | 995.000 | 998.000 |
Libre | 977.500 | 1017.500 |
Euro | 1058.680 | 1064.367 |
Exp |