- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 13-10-2025 19:26:10
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | U$s 195 disponible U$s 190 Dic/Enero Idea $ 250.000 pago ahora y entrega Diciembre | |
Bajo Hondo / Gral Cerri | ||
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$s 180 disponible U$s 180 Dic/Enero Idea $ 235.000 pago ahora entrega Diciembre Declaración de protocolo chino firmada Calidad | |
Quequen - Cebada Forrajera | ||
Bahia Blanca Cervecera | ||
Malteria Pampa SA | CYM QUILMES Precio de fijación Cosecha 25/26 U$s 177.00 + plus zonal | |
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Subproductos y fertilizantes | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | $ 235.000 disponible/cttal | |
Necochea |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | $ 465.000 contractual Paf por mercado al 31/12 | |
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 300 + plus bonificación disponible/contractual/Marzo Oleico u$s 300 + plus entrega Marzo 25/26 | |
Catrilo | ||
Daireaux | u$s 300 + plus bonificación disponible/contractual/Marzo Oleico u$s 300 + plus entrega Marzo 25/26 | |
Espartillar | ||
Gral Pico | ||
Int. Alvear | ||
Junin | U$s 310 + plus Enero | |
Necochea | u$s 300 + plus bonificación disponible/contractual/Marzo Oleico u$s 300 + plus entrega Marzo 25/26 | |
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos/Guamini | U$s 300 + plus Marzo | |
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 22-04-2025
BAHÍA BLANCA | u$S 210 |
NECOCHEA | u$S 205 |
ROSARIO | $ 228500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | u$S 206 |
NECOCHEA | u$S 200 |
ROSARIO | $ 220000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | USD 300 |
NECOCHEA | USD 300 |
ROSARIO | $ 328500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 304500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | U$$ 207 |
NECOCHEA | U$$ 194 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 13-10-2025 19:26:10
COMP. | VEND. | |
Divi | 1340.000 | 1349.000 |
Libre | 1325.000 | 1375.000 |
Euro | 1549.442 | 1563.221 |
Exp |