- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 27-07-2026 19:51:22
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | $318.000 | U$S 230 Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 190 Cttal | U$S200 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 190 Cttal | U$S200 Dic/Ene |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 235 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | |
| Convenio Quilmes | U$S 192 + Puz zonal -25/26 U$S 205+ Plus zonal -26/27 | |
| Quequen-Cebada Cervecera | U$S 235 Contractual (Andreia/Overture/Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 195 con descarga el 30/7 |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 345 Cttal | |
| Junin | $480.000 Disp | |
| Necochea | $510.000 15/8-15/9 | |
| Rosario | $510.000 Disp |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 400 + plus Cttal | |
| DX | u$s 400 + plus cttal | |
| Junin | U$S 420+ plus cttal | |
| Oleico Quequen | U$S 400 + plus Agosto | |
| Oriente | U$S 370 Feb | |
| Quequen | u$400+ plus cttal | |
| Rosario | U$S 450 Disp |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Sep/26 | u$s 242.500 | -6.61 |
| Dic/26 | u$S 248.93 | -6.61 |
| Mar/27 | u$s 254.81 | -6.52 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Sep/26 | u$s 177.85 | -4.92 |
| Dic/26 | u$s 186.61 | -5.31 |
| Abr/27 | u$s 192.71 | -5.31 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/26 | U$S 445.97 | -14.61 |
| Dic/26 | u$s 173.79 | -5.33 |
| Ene/27 | u$s 451.02 | -14.33 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 24-07-2026
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 210 |
| ROSARIO | 311.500 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 278.260 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 400 |
| NECOCHEA | U$S 400 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 345 |
| NECOCHEA | U$S 335 |
| ROSARIO | 515.000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 264.860 |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 24-07-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 237 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 214 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 507 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 475 | |
| Trigo | FAS dispo | 304.043 | |
| Maiz | FAS DISPO | 270.697 | |
| Girasol | FAS DISPO | 610.750 | |
| Soja | FAS dispo | 518.732 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 27-07-2026 19:51:22
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1488 | 1497 |
| Dolar BNA Billete | 1470 | 1520 |
| Euro | 1690.070 | 1704.035 |
| Exportación Libre | 1496.50 | 1497.500 |
