- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 12-12-2025 20:10:13
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Avellaneda | ||
| Bahia Blanca | U$s 185 Diciembre – Cond Cámara | U$s 187 y of Enero A ofrecer con prot 10.5/11% |
| Bajo Hondo / Gral Cerri | ||
| Carlos Casares | ||
| La Plata | ||
| Navarro | ||
| Necochea | ||
| Pehuajo | ||
| PIGUE | ||
| Rosario | ||
| Tres Arroyos |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$s 187 contractual | U$s 195 Febrero/Marzo |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$s 187 contractual | U$s 195 Febrero/Marzo Declaración de protocolo chino firmada Calidad min Ph 62% - Pel max 10% -Mat Ext 3% |
| Bahia Blanca Cervecera | ||
| Malteria Pampa SA | Convenio Quilmes Precio de fijación U$s 185.00 + plus zonal | |
| Quequen Cebada Cervecera | ||
| Rosario Cebada Cervecera | ||
| Subproductos y fertilizantes | ||
| Tres Arroyos- Forrajera |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$s 192 Enero | |
| Necochea |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Necochea | ||
| Rosario |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | ||
| Catrilo | ||
| Daireaux | ||
| Junin | ||
| Necochea | ||
| Rosario | ||
| Villegas |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$310+plus | |
| Catrilo | ||
| Daireaux | Retirados | u$310+plus - OLEICO : u$310+plus |
| Espartillar | u$310+plus | |
| Gral Pico | Retirados | u$310+plus |
| Int. Alvear | ||
| Junin | ||
| Necochea | Retirados | u$310+plus - OLEICO : u$310+plus |
| Oriente | Retirados | u$310+plus |
| Rosario | ||
| Tres Arroyos/Guamini | u$310+plus | |
| Villegas | Retirados | u$310+plus - OLEICO : u$310+plus |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
| Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
| May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
| Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
| Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
| May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
| Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| MAR/24 | u$s | u$s |
| MAY/24 | u$s | u$s |
| JUL/24 | u$s | u$s |
| SEP/24 | u$s | u$s |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
| Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
| Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
| May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 22-04-2025
| BAHÍA BLANCA | u$S 210 |
| NECOCHEA | u$S 205 |
| ROSARIO | $ 228500 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | u$S 206 |
| NECOCHEA | u$S 200 |
| ROSARIO | $ 220000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | USD 300 |
| NECOCHEA | USD 300 |
| ROSARIO | $ 328500 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | $ 304500 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$$ 207 |
| NECOCHEA | U$$ 194 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
| Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
| Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
| Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
| Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 12-12-2025 20:10:13
| COMP. | VEND. | |
| Divi | 1432.00 | 1441.00 |
| Libre | ||
| Euro | ||
| Exp |
