- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 11-06-2026 19:51:47
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$s 210 cttal | U$S 210 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 197 Disp | |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 197 Julio | |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 235 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | |
| Convenio Quilmes | U$S 203+ plus zonal 25/26 U$S 210 + Plus zonal -26/27 | |
| Quequen-Cebada Cervecera | U$S 235 Contractual (Andreia/Overture/Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | 263.000 Disp/ U$S 180 Disp |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 390 cttal | |
| DX | u$s 390 Julio | |
| Junin | u$s380+ plus Disponible | |
| Oleico Quequen | U$S 380+plus cttal | |
| Quequen | u$380+plus cttal | |
| Rosario | U$S 420 +plus |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Jul/26 | u$s 215.59 | -0.28 |
| Sep/26 | u$S 219.81 | -0.46 |
| Dic/26 | u$s 225.88 | -0.92 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Jul/26 | u$s 162.10 | -2.85 |
| Sep/26 | u$s 165.35 | -3.05 |
| Dic/26 | u$s 173.03 | -2.85 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Jul/26 | U$S 408.31 | -4.32 |
| Ago/26 | u$s 416.76 | -1.56 |
| Nov/26 | u$s 421.81 | -1.56 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 10-06-2026
| BAHÍA BLANCA | U$S 210 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 291.820 |
| DARSENA | U$S 210 |
| BAHÍA BLANCA | U$S 180.50 |
| NECOCHEA | U$S 180 |
| ROSARIO | 255.600 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 380 |
| NECOCHEA | U$S 380 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | U$S 305.50 |
| ROSARIO | 465.000 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 197 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | 280.000 |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 10-06-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 235 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 197 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 482 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 412 | |
| Trigo | FAS dispo | 288.360 | |
| Maiz | FAS DISPO | 237.637 | |
| Girasol | FAS DISPO | 563.619 | |
| Soja | FAS dispo | 467.556 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 11-06-2026 19:51:47
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1423.500 | 1432.500 |
| Dolar BNA Billete | 1400 | 1450 |
| Euro | 1643.716 | 1657.689 |
| Exportación Libre | 1430.500 | 1433 |
