- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 23-01-2025 20:32:05
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | $ 200.000 disponible (Condiciones Cámara) $ 210.000 Marzo (Condiciones Cámara) | |
Bajo Hondo / Gral Cerri | ||
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | $ 192.000 disponible/contractual | |
Quequen - Cebada Forrajera | $ 190.000 y of Disponible | |
Bahia Blanca Cervecera | ||
Malteria Pampa SA | Maltería Pampa SA Precio de fijación cosecha 24/25 U$s 173.60 + plus zonal | |
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Subproductos y fertilizantes | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | $ 210.000 y of contractual | |
Necochea | $ 210.000 contractual |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | ||
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 330 + 50 bonificación | |
Catrilo | ||
Daireaux | u$s 330 + 50 bonificación | |
Espartillar | u$s 330 + 50 bonificación | |
Gral Pico | u$s 330 + 50 bonificación | |
Int. Alvear | ||
Junin | ||
Necochea | u$s 330 + 50 bonificación | |
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | ||
Villegas | u$s 330 + 50 bonificación |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 19-11-2024
BAHÍA BLANCA | $ 198000 |
NECOCHEA | $ 194800 |
ROSARIO | $199000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 210000 |
NECOCHEA | $ 205500 |
ROSARIO | $ 209300 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 355000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 293000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 189000 |
NECOCHEA | $ 189500 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 180000 |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 23-01-2025 20:32:05
COMP. | VEND. | |
Divi | 1045 | 1048.50 |
Libre | 1028 | 1068 |
Euro | 1089.829 | 1095.578 |
Exp | 1046.50 | 1047 |