- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 23-10-2026 19:27:45
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 225 Cttal | U$S 220 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 210 al 31/10 | U$S 210 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | U$S 210 Dic/Ene | |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 240 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | U$S 235 Dic/Ene (Andreia/Overture/Montoya) |
| Convenio Quilmes | U$S 216+ Plus zonal -26/27 | |
| Quequén Cervecera | U$S 235 Octubre/Nov (Andreia/Montoya) | U$S 235 Enero/Marzo c/op CF (Andreia / Overture / Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 190 Cttal |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 360 cttal |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 500 + plus diciembre | u$s 430+plus Marzo |
| DX | U$S 500 +plus al 30/10 | u$s 430+plus Marzo |
| DX/Necochea Oleico | U$S 500 + plus cttal | U$S 430 + plus Marzo |
| Junin | u$s 530+plus 06/11 | u$s 430+plus Marzo |
| Necochea | U$S 500 + plus disponible | u$s 430+plus marzo |
| Pico/Villegas/Oriente/Guamini | u$s 430+plus | |
| Rosario | u$S 530 Disp | u$s 480 Dic/Mar |
| Tres Arroyos | u$s 430+ plus Feb/Mar |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 229.55 | 0 |
| Mar/27 | u$S 234.13 | -0.18 |
| May/27 | u$s 236.35 | -0.55 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Dic/26 | u$s 179.52 | -1.77 |
| Mar/27 | u$s 185.13 | -1.57 |
| May/27 | u$s 188.48 | -1.48 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/26 | U$S 461.68 | +1.29 |
| Ene/27 | u$s 466.08 | +1.38 |
| Mar/27 | u$s 468.84 | +1.65 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 22-10-2026
| BAHÍA BLANCA | u$s 220 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$s 187 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | u$s 355 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | u$s 210 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 22-10-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 213 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 593 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 491 | |
| Trigo | FAS dispo | 322.879 | |
| Maiz | FAS DISPO | 274.985 | |
| Girasol | FAS DISPO | 633.074 | |
| Soja | FAS dispo | 577.342 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 23-10-2026 19:27:45
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1517 | 1526 |
| Dolar BNA Billete | 1495 | 1545 |
| Euro | 1703.439 | 1717.360 |
| Exportación Libre | 1525.500 | 1526 |
