- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 12-08-2026 19:41:42
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 225 Agos/Sep | U$S 220 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$S 190 Cttal | U$S200 Dic/Ene |
| Quequen - Cebada Forrajera | S/C | U$S200 Dic/Ene |
| Bahia Blanca Cervecera | U$S 230 Cttal (Andreia/Overture/Montoya) | U$S 230 Ene/Mar (Andreia/Overture/Montoya) |
| Convenio Quilmes | U$S 200+ Plus zonal -26/27 | |
| Quequen-Cebada Cervecera | U$S 235 Contractual (Andreia/Overture/Montoya) |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$S 190 Cttal | U$S 198 Feb/Mar |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | $495.000 Disp | |
| Junin | $475.000 Disp | |
| Rosario | $505.000 Disp |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 440 + plus Cttal | u$s 380+ plus Feb/Mar |
| DX | u$s 440 + plus cttal | u$s 380 + plus Feb/Mar |
| Junin | u$S 470+ Plus cttal | |
| Pico/Villegas/Oriente | u$s 380+ plus Feb/Mar | |
| Quequen | u$4720+ plus cttal | u$s 380+ plus Feb/Mar |
| Rosario | u$s 500 c/descarga | u$s 410 Dic/Ene |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Sep/26 | u$s 240.02 | +8.45 |
| Dic/26 | u$S 246.18 | +7.99 |
| Mar/27 | u$s 252.06 | +7.53 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Sep/26 | u$s 180.11 | +8.17 |
| Dic/26 | u$s 189.36 | +8.07 |
| Mar/27 | u$s 195.47 | +8.07 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| Nov/26 | U$S 434.76 | +5.33 |
| Ene/27 | u$s 440.55 | +5.42 |
| Mar/27 | u$s 443.67 | +5.33 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 11-08-2026
| BAHÍA BLANCA | U$S 220 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 190 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | U$S 420 |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 11-08-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 239 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 206 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 532 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 449 | |
| Trigo | FAS dispo | 305.529 | |
| Maiz | FAS DISPO | 259.113 | |
| Girasol | FAS DISPO | 623.077 | |
| Soja | FAS dispo | 505.777 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 12-08-2026 19:41:42
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1482.500 | 1491.500 |
| Dolar BNA Billete | 1465 | 1515 |
| Euro | 1706.506 | 1720.594 |
| Exportación Libre | 1491.500 | 1493 |
