- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 12-09-2025 19:52:04
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | U$s 200 y of disponible PAF al 30/03/2026 | |
Bajo Hondo / Gral Cerri | ||
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$s 190 contractual U$s 185 Diciembre | |
Quequen - Cebada Forrajera | U$s 190 contractual U$s 183 Enero Declaración de protocolo chino firmada Calidad min Ph 62% - Pel max 10% | |
Bahia Blanca Cervecera | ||
Malteria Pampa SA | ||
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Subproductos y fertilizantes | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 177 dispo/contractual PAF por mercado comprador o Piz BBca al 15/11 | |
Necochea |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | $ 435.000 o u$s 300 Octubre | |
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | $ 415.000 disponible | |
Necochea | $ 435.000 dispo/cttal | |
Rosario | $ 435.000 dispo/cttal | |
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 310 + plus bonificación disponible/contractual o $ 475.000 lleno con pago PAF AL 30/11 Oleico u$s 300 + plus entrega Marzo | |
Catrilo | ||
Daireaux | u$s 310 + plus bonificación disponible/contractual o $ 475.000 lleno con pago PAF AL 30/11 Oleico u$s 300 + plus entrega Marzo | |
Espartillar | ||
Gral Pico | ||
Int. Alvear | ||
Junin | U$s 300 + plus Marzo | |
Necochea | u$s 310 + plus bonificación disponible/contractual o $ 475.000 lleno con pago PAF AL 30/11 Oleico u$s 300 + plus entrega Marzo | |
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | U$s 300 + plus Marzo | |
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 22-04-2025
BAHÍA BLANCA | u$S 210 |
NECOCHEA | u$S 205 |
ROSARIO | $ 228500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | u$S 206 |
NECOCHEA | u$S 200 |
ROSARIO | $ 220000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | USD 300 |
NECOCHEA | USD 300 |
ROSARIO | $ 328500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 304500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | U$$ 207 |
NECOCHEA | U$$ 194 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 12-09-2025 19:52:04
COMP. | VEND. | |
Divi | 1444.000 | 1453.000 |
Libre | 1415.000 | 1465.000 |
Euro | 1692.657 | 1706.839 |
Exp | 1453.000 | 1457.000 |