- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 20-11-2024 19:07:40
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | Molineria consultar condiciones | |
Bahia Blanca | $ 185.000 contractual (Condiciones Cámara) | U$s 190 Dic/enero |
Carlos Casares | Molineria consultar condiciones | |
La Plata | Molineria consultar condiciones | |
Navarro | Molineria consultar condiciones | |
Necochea | Necochea U$s 185 Dic/enero | |
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | Molineria consultar condiciones | |
Bajo Hondo / Gral Cerri | Molineria consultar condiciones |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | $ 175.000 disponible | U$s 175 Diciembre/Enero |
Quequen - Cebada Forrajera | U$s 170 Diciembre/Enero | |
Bahia Blanca Cervecera | ||
Malteria Pampa SA | Precio de fijación cosecha 23/24 U$s 170.00 + plus zonal | |
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahía Blanca | $ 185.000 y of contractual | |
Necochea | $ 183.000 contractual |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | ||
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | Disponible a ofrecer: idea u$s 360+90 bonificación | Ideas de precios Marzo 2025 Necochea/Bahia Blanca / Daireaux/ Villegas / G. Pico / Espartillar u$s 350 + 60 bonificación bonificación |
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Espartillar | ||
Gral Pico | ||
Int. Alvear | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 19-11-2024
BAHÍA BLANCA | $ 185.000 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 189000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 187.000 |
NECOCHEA | $ 182700 |
ROSARIO | $ 185.000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | U$S 360 |
NECOCHEA | U$S 360 |
ROSARIO | $ 362000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | 300000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | $ 165000 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | 170.000 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 20-11-2024 19:07:40
COMP. | VEND. | |
Divi | 1000.50 | 1003.50 |
Libre | 983 | 1023 |
Euro | 1052.426 | 1058.090 |
Exp | 1002.50 | 1003 |