- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 16-04-2025 20:17:30
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | U$s 210 contractual | |
Bajo Hondo / Gral Cerri | ||
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$s 210 con descarga Declaración de protocolo chino firmada Calidad min Ph 62% - Pel max 10% | |
Quequen - Cebada Forrajera | ||
Bahia Blanca Cervecera | ||
Malteria Pampa SA | ||
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Subproductos y fertilizantes | ||
Tres Arroyos- Forrajera |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | U$s 210 contractual | |
Necochea |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | PAF por mercado comprador al 31/12 | |
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | U$s 280 y of cttal | |
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Catrilo | ||
Daireaux | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Espartillar | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Gral Pico | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Int. Alvear | ||
Junin | ||
Necochea | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 31/8 | |
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | ||
Villegas | u$s 300 + plus bonificación PAF AL 31/8 |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 207.78 | u$s 2.57 |
Mar/25 | u$s 213.29 | u$s 2.57 |
May/25 | u$s 216.97 | u$s 2.66 |
Jul/25 | u$S 219.81 | u$s 2.48 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Dic/24 | u$s 169.29 | u$s 0.39 |
Mar/25 | u$s 174.31 | u$s 0.59 |
May/25 | u$s 177.06 | u$s 0.69 |
Jul/25 | u$s 178.34 | u$s 0.79 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Nov/24 | U$s 371.75 | U$S 1.84 |
Ene/25 | u$s 375.61 | u$s 2.94 |
Mar/25 | u$s 380.38 | u$s 3.03 |
May/25 | u$s 385.34 | u$s 2.94 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 15-04-2025
BAHÍA BLANCA | $ 250000 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 248000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 240000 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | $ 237500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | USD 300 |
NECOCHEA | USD 300 |
ROSARIO | $ 355000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 330000 |
NECOCHEA | $ 325000 |
ROSARIO | $ 335000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | U$$ 204 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 30-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 246 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 199 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 450 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 436 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 190.422 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 156.499 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 323.790 | |
Soja | FAS dispo | 287.054 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 16-04-2025 20:17:30
COMP. | VEND. | |
Divi | 1071 | 1074 |
Libre | 1051.750 | 1091.750 |
Euro | 1152.758 | 1154.673 |
Exp | 1071.750 | 1072 |