- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 17-09-2024 19:40:37
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Avellaneda | ||
Bahia Blanca | $ 215.000 (mínimo 76 ph) (descarga al 30/09) | |
Carlos Casares | ||
La Plata | ||
Navarro | ||
Necochea | ||
Pehuajo | ||
PIGUE | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$s 165 Diciembre/Enero | |
Quequen - Cebada Forrajera | $ 150.000 y of | U$s 160 Diciembre/Enero |
Bahia Blanca Cervecera | U$s 210 Septiembre/Octubre (Andreia/Overture) | U$s 210 Enero/Marzo (Opción Forrajera u$s 150) |
Malteria Pampa SA | ||
Quequen Cebada Cervecera | ||
Rosario Cebada Cervecera | ||
Tres Arroyos- Forrajera | U$s 160 Diciembre |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahía Blanca | $ 172.000 disponible (Consultar por condiciones Precio A Fijar) | |
Necochea | $ 165.000 contractual |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Necochea | ||
Rosario |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | $ 275.000 condiciones exportación | |
Catrilo | ||
Daireaux | ||
Junin | ||
Necochea | ||
Rosario | $ 295.000 disponible | |
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Bahia Blanca | a ofrecer | |
Catrilo | ||
Daireaux | a ofrecer | |
Espartillar | ||
Gral Pico | ||
Int. Alvear | ||
Junin | a ofrecer | |
Necochea | a ofrecer | |
Oriente | ||
Rosario | ||
Tres Arroyos | ||
Villegas |
LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
SEP/24 | u$s 211.64 | u$s 0.92 |
DIC/24 | u$s 218.9 | u$s 0.64 |
MAR/25 | u$s 222.85 | u$s 0.64 |
MAY/25 | u$S 225.05 | u$s 0.46 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
SEP/24 | u$s 161.91 | u$s 0.2 |
DIC/24 | u$s 169.09 | u$s 0.1 |
MAR/25 | u$s 173.32 | u$s 0 |
MAY/25 | u$s 175.88 | u$s 0.1 |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
MAR/24 | u$s | u$s |
MAY/24 | u$s | u$s |
JUL/24 | u$s | u$s |
SEP/24 | u$s | u$s |
ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
Sep/24 | U$s 369.27 | U$S 0.18 |
Nov/24 | u$s 376.25 | u$s 0.18 |
Ene/25 | u$s 381.58 | u$s 0.18 |
Mar/25 | u$s 386.72 | u$s 0.09 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 16-09-2024
BAHÍA BLANCA | $190.000 |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | $ 170.000 |
NECOCHEA | $ 166.300 |
ROSARIO | $165.500 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | s/c |
NECOCHEA | u$s 330 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | $ 255.000 |
ROSARIO | $ 295.000 |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | $ 155.000 |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
BAHÍA BLANCA | S/C |
NECOCHEA | S/C |
ROSARIO | S/C |
DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 13-09-2024
PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Trigo | FOB dispo | U$/ton 261 | |
Maiz | FOB DISPO | U$/ton 194 | |
Girasol | FOB DISPO | U$/ton 430 | |
Soja | FOB DISP | U$/ton 414 | |
Trigo | FAS dispo | $/ton 201.074 | |
Maiz | FAS DISPO | $/ton 151.129 | |
Girasol | FAS DISPO | $/ton 309.441 | |
Soja | FAS dispo | $/ton 270.572 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 17-09-2024 19:40:37
COMP. | VEND. | |
Divi | 959.000 | 962.000 |
Libre | 942.000 | 982.000 |
Euro | 1065.737 | 1071.476 |
Exp | 960.000 | 961.000 |