- Inicio
- Precios Orientativos
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 11-03-2026 21:01:17
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Avellaneda | 30 385.000 28 365.000 26 345.000 24 325.000 20 275.000 Art 12 260.000 pago 30 | |
| Bahia Blanca | U$s 205 Marzo – Cond Cámara | u$s 215 Dic/Enero |
| Carlos Casares | 30 360.000 28 340.000 26 320.000 24 300.000 20 250.000 Art 12 235.000 pago 30 | |
| Navarro | 30 375.000 28 355.000 26 335.000 24 315.000 20 265.000 Cond Cámara 250.000 pago 30 | |
| Necochea | u$s 205 dispo | |
| Pehuajo | $ 350.000 c/30 gl | |
| PIGUE | idea $ 270.000 |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca - Cebada Forrajera | U$s 205 Abril | |
| Quequen - Cebada Forrajera | u$s 201 marzo | |
| Bahia Blanca Cervecera | U$s 215 Abril/Mayo (Andreia/Montoya/Overture) | |
| Malteria Quilmes SA | Convenio Quilmes Precio de fijación U$s 196.00 + plus zonal |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | U$s 200 Disponible | |
| Necochea |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Rosario | u$s 200 Mayo |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| Bahia Blanca | u$s 320 Mayo | |
| Catrilo | ||
| Junin | Retirado | |
| Necochea | ||
| Rosario | $ 460.000 |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
| BB | u$360+20 Marzo | |
| Dx | ||
| Girasol 24/25 | Rosario u$ 380+10 disponible | |
| Junin | u$370+20 – Junio y Julio | |
| Oleico 25/26 | ||
| u$360+20 Marzo | ||
| Villegas, Pico, Oriente, Tres Arroyos, Espartillar, Guamini | u$s 350 +10 Marzo |
| LOCALIDAD | DISPONIBLE | FUTURO |
Cotizaciones del día de hoy
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| May/26 | u$s 218.54 | +1.38 |
| Jul/26 | u$S 222.58 | +0.92 |
| Sept/26 | u$s 227.54 | +0.83 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| May/26 | u$s 181.19 | +3.15 |
| Jul/26 | u$s 185.82 | +3.44 |
| Sept/26 | u$s 187.19 | +3.84 |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN |
| ÚLTIMO | VARIACIÓN | |
| May/26 | U$s 446.08 | +4.5 |
| Jul/26 | u$s 450.95 | +4.50 |
| Agosto/26 | u$s 445.17 | +4.13 |
Cotizaciones del día de hoy
Fecha: 10-03-2025
| BAHÍA BLANCA | u$S 200 |
| NECOCHEA | s/c |
| ROSARIO | $ 254550 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | u$S 197 |
| NECOCHEA | u$S 190 |
| ROSARIO | $ 247600 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | USD 350 |
| NECOCHEA | USD 350 |
| ROSARIO | $ 528580 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | $ 461.500 |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | s/c |
| NECOCHEA | U$$ 200 |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | S/C |
| DARSENA | S/C |
| BAHÍA BLANCA | S/C |
| NECOCHEA | S/C |
| ROSARIO | s/c |
| DARSENA | S/C |
Cotizaciones del 10-03-2026
| PRODUCTO | CONDICIÓN | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Trigo | FOB dispo | U$/ton 213 | |
| Maiz | FOB DISPO | U$/ton 205 | |
| Girasol | FOB DISPO | U$/ton 460 | |
| Soja | FOB DISP | U$/ton 439 | |
| Trigo | FAS dispo | 245,414.00 | |
| Maiz | FAS DISPO | 241,978.00 | |
| Girasol | FAS DISPO | 545,008.00 | |
| Soja | FAS dispo | 452,520.00 |
Cotizaciones del día de hoy
última actualización: 11-03-2026 21:01:17
| COMP. | VEND. | |
| Divisas BNA | 1387 | 1396 |
| Dolar BNA Billete | 1365 | 1415 |
| Euro | 1603.233 | 1617.126 |
| Exportación Libre | 1395 | 1396 |
