- Inicio
- Logística
Lugar de Destino de los Granos
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN | AV ALCORTA S/N |
LOCALIDAD | INGENIERO WHITE |
C.U.I.T. | 30-62197317-3 |
DIRECCIÓN | SAAVEDRA 1429 |
CIUDAD | BAHIA BLANCA |
C.U.I.T. | 30-61111237-4 |
DIRECCIÓN | RUTA P67 Y RUTA N33 KM 48 |
CIUDAD | PIGUE |
C.U.I.T. | 30-66490580-5 |
DIRECCIÓN | AV. DE LAS COLECTIVIDADES EXTRANJERAS S/N |
CIUDAD | ING. WHITE |
C.U.I.T. | 30-71615850-7 |
DIRECCIÓN | Av. Guido S/N |
CIUDAD | ING. WHITE |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
DIRECCIÓN | SAAVEDRA 841 |
CIUDAD | TRES ARROYOS |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
DIRECCIÓN | RUTA 21 KM 287 ALVEAR |
CIUDAD | ROSARIO (SANTA FE) |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
DIRECCIÓN | AV. FRANCIA Y VIAS DEL FERROCARRIL |
CIUDAD | MICAELA CASCALLARES - TRES ARROYOS |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
DIRECCIÓN | SUSSINI 319 |
CIUDAD | CERRI |
C.U.I.T. | 30-66415273-4 |
DIRECCIÓN | LOS INMIGRANTES 0 |
CIUDAD | BAJO HONDO |
C.U.I.T. | 30-66415273-4 |
DIRECCIÓN | PUERTO GALVAN ZONA CANGREJALES |
CIUDAD | INGENIERO WHITE |
C.U.I.T. | 30-52671272-9 |
DIRECCIÓN | AV. BRIGADIER LOPEZ 9508 |
CIUDAD | TIMBUES (SANTA FE) |
C.U.I.T. | 30-52671272-9 |
DIRECCIÓN | KENNEDY 160 |
CIUDAD | CAÑUELAS |
C.U.I.T. | 30-50795084-8 |
DIRECCIÓN | RUTA 3 KM 496 |
CIUDAD | TRES ARROYOS |
C.U.I.T. | 30-64450533-9 |
DIRECCIÓN | BV. MENGELLE 742 |
CIUDAD | JACINTO ARAUZ |
C.U.I.T. | 30-60150642-0 |
DIRECCIÓN | PUERTO GALVAN S/N |
CIUDAD | INGENIERO WHITE |
C.U.I.T. | 33-50223222-9 |
DIRECCIÓN | CALLE 519 Nº1805 |
CIUDAD | QUEQUEN |
C.U.I.T. | 33-50223222-9 |
DIRECCIÓN | AV. PEDRO BALBUENA S/N |
CIUDAD | DAIREAUX |
C.U.I.T. | 33-50223222-9 |
DIRECCIÓN | SAAVEDRA 1429 |
CIUDAD | BAHIA BLANCA |
C.U.I.T. | 30-55092364-1 |
DIRECCIÓN | ALBERDI 12 |
CIUDAD | PEHUAJO |
C.U.I.T. | 30-70917767-9 |
DIRECCIÓN | TENIENTE IRIGOIN 6300 |
CIUDAD | BAHÍA BLANCA |
C.U.I.T. | 30-70715985-1 |
DIRECCIÓN | CARREGA 3900 |
CIUDAD | INGENIERO WHITE |
C.U.I.T. | 30-66016810-5 |
Mapa Puerto de Bahía Blanca


Datos de mapas
Datos de mapas ©2018 Google

Datos de mapasDatos de mapas ©2018 Google
Datos de mapas ©2018 Google
Carta de Porte Interactiva
La Carta de Porte Interactiva tiene habilitada la opción de "automplete". Recuerde que ésta opción dependerá de la configuración de su navegador.