- Inicio
- Logística
Lugar de Destino de los Granos
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN | CALLE 507 N° 1297 |
CIUDAD | QUEQUEN |
C.U.I.T. | 30-50012088-2 |
PLANTA | 21146 |
DIRECCIÓN | AV ALCORTA S/N |
LOCALIDAD | INGENIERO WHITE |
C.U.I.T. | 30-62197317-3 |
PLANTA | 20574 |
DIRECCIÓN | RUTA 21 KM 277 |
LOCALIDAD | ARROYO SECO |
C.U.I.T. | 30-62197317-3 |
PLANTA | 20573 |
DIRECCIÓN | ALEM Y AMERICA |
LOCALIDAD | PUERTO GRAL SAN MARTIN |
C.U.I.T. | 30-62197317-3 |
Planta | 20572 |
DIRECCIÓN | SAAVEDRA 1429 |
CIUDAD | BAHIA BLANCA |
C.U.I.T. | 30-61111237-4 |
PLANTA | 21693 |
DIRECCIÓN | RUTA 21 KM 287 |
CIUDAD | ALVEAR |
C.U.I.T. | 30-71615850-7 |
PLANTA | 24001 |
DIRECCIÓN | AV. DE LAS COLECTIVIDADES EXTRANJERAS S/N |
CIUDAD | ING. WHITE |
C.U.I.T. | 30-71615850-7 |
PLANTA | 21045 |
DIRECCIÓN | RUTA 9 KM 336 |
CIUDAD | SAN JERONIMO SUD |
C.U.I.T. | 30-70086991-8 |
PLANTA | 21334 |
DIRECCIÓN | MUELLE PAMPA PUERTO |
CIUDAD | PUERTO GRAL SAN MARTIN |
C.U.I.T. | 30-70086991-8 |
PLANTA | 23820 |
DIRECCIÓN | CAMINO DE LA COSTA KM 4.7 |
CIUDAD | RAMALLO |
C.U.I.T. | 30-70086991-8 |
PLANTA | 23820 |
DIRECCIÓN | Av. Guido S/N |
CIUDAD | ING. WHITE |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
PLANTA | 25429 |
DIRECCIÓN | AV GUIDO S/N |
CIUDAD | ING WHITE |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
PLANTA | 21078 |
DIRECCIÓN | RUTA 9 KM 339 |
CIUDAD | VILLA GOB. GALVEZ |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
PLANTA | 22976 |
DIRECCIÓN | SAAVEDRA 841 |
CIUDAD | TRES ARROYOS |
C.U.I.T. | 30-50679216-5 |
PLANTA | 5049 |
DIRECCIÓN | CAMINO A CENTRAL NUCLEAR ATUCHA |
CIUDAD | LIMA |
C.U.I.T. | 33-50673744-9 |
PLANTA | 20980 |
DIRECCIÓN | RUTA 7 KM 266 |
CIUDAD | JUNIN |
C.U.I.T. | 33-50673744-9 |
PLANTA | 21584 |
DIRECCIÓN | AV. BRIGADIER ESTANISLAO LOPEZ 8514 |
CIUDAD | TIMBUES JOSE MARIA |
C.U.I.T. | 33-50673744-9 |
PLANTA | 408254 |
DIRECCIÓN | CUBA Y ROCA S/N |
CIUDAD | PUERTO GRAL SAN MARTIN |
C.U.I.T. | 33-50673744-9 |
PLANTA | 512428 |
DIRECCIÓN | RUTA A012 KM 65 |
CIUDAD | SAN LORENZO |
C.U.I.T. | 30-50095962-9 |
PLANTA | 21832 |
DIRECCIÓN | SUSSINI 319 |
CIUDAD | ING. DANIEL CERRI |
C.U.I.T. | 30-66415273-4 |
PLANTA | 5074 |
DIRECCIÓN | GRAL MANUEL ESTEVEZ 58 |
CIUDAD | AVELLANEDA |
C.U.I.T. | 30-5417633-1 |
PLANTA | 5038 |
DIRECCIÓN | CALLE 9 Y 34 |
CIUDAD | NAVARRO |
C.U.I.T. | 30-5417633-1 |
PLANTA | 5039 |
DIRECCIÓN | RUTA 41 KM 140 |
CIUDAD | NAVARRO |
C.U.I.T. | 30-5417633-1 |
PLANTA | 2264 |
DIRECCIÓN | RUTA 21 KM 278 |
CIUDAD | GRAL. LAGOS |
C.U.I.T. | 30-52671272-9 |
PLANTA | 21030 |
DIRECCIÓN | ZONA CANGREJALES S/N |
CIUDAD | PUERTO GALVAN |
C.U.I.T. | 30-52671272-9 |
PLANTA | 206863 |
DIRECCIÓN | AV. BRIGADIER LOPEZ 9508 |
CIUDAD | TIMBUES (SANTA FE) |
C.U.I.T. | 30-52671272-9 |
PLANTA | 23981 |
DIRECCIÓN | RASTREADOR FOURNIER 35 |
CIUDAD | PIGÜÉ |
C.U.I.T. | 30-50795084-8 |
PLANTA | 5088 |
DIRECCIÓN | PARQUE IND. RUTA 3 KM 496 |
CIUDAD | TRES ARROYOS |
C.U.I.T. | 30-64450533-9 |
PLANTA | 15928 |
DIRECCIÓN | PEDRO Y PIEDAD BALBUENA S/N |
CIUDAD | DAIREAUX |
C.U.I.T. | 33-50223222-9 |
PLANTA | 20559 |
DIRECCIÓN | CALLE 519 Nº1805 |
CIUDAD | QUEQUEN |
C.U.I.T. | 33-50223222-9 |
PLANTA | 20560 |
DIRECCIÓN | MUELLE PUERTO GALVAN S/N |
CIUDAD | PUERTO GALVAN |
C.U.I.T. | 33-50223222-9 |
PLANTA | 20561 |
DIRECCIÓN | RUTA 33 KM 440 |
CIUDAD | GENERAL VILLEGAS |
C.U.I.T. | 33-50223222-9 |
PLANTA | 513412 |
DIRECCIÓN | TENIENTE IRIGOIN 6300 |
CIUDAD | BAHIA BLANCA |
C.U.I.T. | 30-70715985-1 |
PLANTA | 20565 |
DIRECCIÓN | AV ALMIRANTE BROWN 0 ESQ 502 |
CIUDAD | QUEQUEN |
C.U.I.T. | 30-71366750-8 |
PLANTA | 14739 |
DIRECCIÓN | CARREGA 3900 |
CIUDAD | INGENIERO WHITE |
C.U.I.T. | 30-66016810-5 |
PLANTA | 20763 |
DIRECCIÓN | JUAN DE GARAY S/N |
CIUDAD | QUEQUEN |
C.U.I.T. | 30-65616134-1 |
PLANTA | 22832 |
Mapa Puerto de Bahía Blanca
Datos de mapas
Datos de mapas ©2018 Google
Datos de mapasDatos de mapas ©2018 Google
Datos de mapas ©2018 Google