- Inicio
- Calidades >> Defectos en los granos
RUBROS
| BASES | 11,0% |
| TOLERANCIA DE RECIBO | 14,0% |
| BONIFICACIONES | Para valores superiores a 42% a razón de 2% por cada % o fracción proporcional. |
| REBAJAS | Para valores inferiores a 42% a razón de 2% por cada % o fracción proporcional. |
| OBSERVACIONES | - |
| BASES | 1,5 % (2) |
| 2,0 % (3) | |
| TOLERANCIA DE RECIBO | - |
| BONIFICACIONES | - |
| REBAJAS | Para valores superiores a 1,5% a razón de 2,5% por c/ % o fracción proporcional. |
| Para valores superiores a 2% a razón de 2,5% por c/% o fracción proporcional. | |
| OBSERVACIONES | - |
| BASES | - |
| TOLERANCIA DE RECIBO | 3,0 % |
| BONIFICACIONES | - |
| REBAJAS | Hasta la tolerancia de recibo (3,0%) a razón de 1,0% por cada % o fracción proporcional. |
| OBSERVACIONES | Para valores superiores a 3,0% se rebajará a razón de 1,5% por cada % o fracción proporcional. |
| BASES | 11,0% |
| TOLERANCIA DE RECIBO | 14,0% |
| BONIFICACIONES | - |
| REBAJAS | (4) |
| OBSERVACIONES | - |
| BASES | Libre |
| TOLERANCIA DE RECIBO | 0,25% |
| BONIFICACIONES | - |
| REBAJAS | Se rebajará a razón de 0,1% por cada semilla en 100 gramos. |
| OBSERVACIONES | Esta escala se aplicará asimismo para mercadería que exceda la tolerancia de recibo. |
TABLA DE MERMA POR SECADO
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 11,1 | 0,67 |
| 11,2 | 0,78 |
| 11,3 | 0,89 |
| 11,4 | 1,01 |
| 11,5 | 1,12 |
| 11,6 | 1,23 |
| 11,7 | 1,34 |
| 11,8 | 1,45 |
| 11,9 | 1,56 |
| 12 | 1,68 |
| 12,1 | 1,79 |
| 12,2 | 1,9 |
| 12,3 | 2,01 |
| 12,4 | 2,12 |
| 12,5 | 2,23 |
| 12,6 | 2,35 |
| 12,7 | 2,46 |
| 12,8 | 2,57 |
| 12,9 | 2,68 |
| 13 | 2,79 |
| 13,1 | 2,91 |
| 13,2 | 3,02 |
| 13,3 | 3,13 |
| 13,4 | 3,24 |
| 13,5 | 3,35 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 13,6 | 3,46 |
| 13,7 | 3,58 |
| 13,8 | 3,69 |
| 13,9 | 3,8 |
| 14 | 3,91 |
| 14,1 | 4,02 |
| 14,2 | 4,13 |
| 14,3 | 4,25 |
| 14,4 | 4,36 |
| 14,5 | 4,47 |
| 14,6 | 4,58 |
| 14,7 | 4,69 |
| 14,8 | 4,8 |
| 14,9 | 4,92 |
| 15 | 5,03 |
| 15,1 | 5,14 |
| 15,2 | 5,25 |
| 15,3 | 5,36 |
| 15,4 | 5,47 |
| 15,5 | 5,59 |
| 15,6 | 5,7 |
| 15,7 | 5,81 |
| 15,8 | 5,92 |
| 15,9 | 6,03 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 16 | 6,15 |
| 16,1 | 6,26 |
| 16,2 | 6,37 |
| 16,3 | 6,48 |
| 16,4 | 6,59 |
| 16,5 | 6,7 |
| 16,6 | 6,82 |
| 16,7 | 6,93 |
| 16,8 | 7,04 |
| 16,9 | 7,15 |
| 17 | 7,26 |
| 17,1 | 7,37 |
| 17,2 | 7,49 |
| 17,3 | 7,6 |
| 17,4 | 7,71 |
| 17,5 | 7,82 |
| 17,6 | 7,93 |
| 17,7 | 8,04 |
| 17,8 | 8,16 |
| 17,9 | 8,27 |
| 18 | 8,38 |
| 18,1 | 8,49 |
| 18,2 | 8,6 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 18,3 | 8,72 |
| 18,4 | 8,83 |
| 18,5 | 8,94 |
| 18,6 | 9,05 |
| 18,7 | 9,16 |
| 18,8 | 9,27 |
| 18,9 | 9,39 |
| 19 | 9,5 |
| 19,1 | 9,61 |
| 19,2 | 9,72 |
| 19,3 | 9,83 |
| 19,4 | 9,94 |
| 19,5 | 10,06 |
| 19,6 | 10,17 |
| 19,7 | 10,28 |
| 19,8 | 10,39 |
| 19,9 | 10,5 |
| 20 | 10,61 |
| 20,1 | 10,73 |
| 20,2 | 10,84 |
| 20,3 | 10,95 |
| 20,4 | 11,06 |
| 21 | 11,73 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 21,1 | 11,84 |
| 21,2 | 11,96 |
| 21,3 | 12,07 |
| 21,4 | 12,18 |
| 21,5 | 12,29 |
| 21,6 | 12,4 |
| 21,7 | 12,51 |
| 21,8 | 12,63 |
| 21,9 | 12,74 |
| 22 | 12,85 |
| 22,1 | 12,96 |
| 22,2 | 13,07 |
| 22,3 | 13,18 |
| 22,4 | 13,3 |
| 22,5 | 13,41 |
| 22,6 | 13,52 |
| 22,7 | 13,63 |
| 22,8 | 13,74 |
| 22,9 | 13,85 |
| 23 | 13,97 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 23,1 | 14,08 |
| 23,2 | 14,19 |
| 23,3 | 14,3 |
| 23,4 | 14,41 |
| 23,5 | 14,53 |
| 23,6 | 14,64 |
| 23,7 | 14,75 |
| 23,8 | 14,86 |
| 23,9 | 14,97 |
| 24 | 15,08 |
| 24,1 | 15,2 |
| 24,2 | 15,31 |
| 24,3 | 15,42 |
| 24,4 | 15,53 |
| 24,5 | 15,64 |
| 24,6 | 15,75 |
| 24,7 | 15,87 |
| 24,8 | 15,98 |
| 24,9 | 16,09 |
| 25 | 16,2 |
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.20 %
TIPOS: DURO - DENTADO
COLOR: COLORADO - AMARILLO - BLANCO
GRADO
| PESO HECTOLÍTRICO MÍNIMO(Kg./hl.) | 75 |
| TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA CADA GRADO | |
| GRANOS DAÑADOS(%) | 3,00 |
| GRANOS QUEBRADOS(%) | 2,00 |
| MATERIAS EXTRAÑAS(%) | 1,00 |
| TIPO % | - |
| COLOR % | - |
| GRANOS PICADOS % | - |
| HUMEDAD % | - |
| PESO HECTOLÍTRICO MÍNIMO(Kg./hl.) | 72 |
| TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA CADA GRADO | |
| GRANOS DAÑADOS(%) | 5,00 |
| GRANOS QUEBRADOS(%) | 3,00 |
| MATERIAS EXTRAÑAS(%) | 1,50 |
| TIPO % | 5 |
| COLOR % | 5 |
| GRANOS PICADOS % | 3 |
| HUMEDAD % | 14,5 |
| PESO HECTOLÍTRICO MÍNIMO(Kg./hl.) | 69 |
| TOLERANCIAS MÁXIMAS PARA CADA GRADO | |
| GRANOS DAÑADOS(%) | 8,00 |
| GRANOS QUEBRADOS(%) | 5,00 |
| MATERIAS EXTRAÑAS(%) | 2,00 |
| TIPO % | - |
| COLOR % | - |
| GRANOS PICADOS % | - |
| HUMEDAD % | - |
| BASE | 20% |
| TOLERANCIA | 30% |
| REBAJAS | Para valores superiores al 20,0% y hasta el 25,0% a razón del 0,25% por cada por ciento o fracción proporcional.
Para valores superiores al 25,0% y hasta el 30,0% a razón del 0,5% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 30,0% a razón del 0,75% por cada por ciento o fracción proporcional. |
| MERMA | - |
TABLA DE MERMA POR SECADO
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 14,6 | 1,27 |
| 14,7 | 1,39 |
| 14,8 | 1,50 |
| 14,9 | 1,62 |
| 15,0 | 1,73 |
| 15,1 | 1,85 |
| 15,2 | 1,97 |
| 15,3 | 2,08 |
| 15,4 | 2,20 |
| 15,5 | 2,31 |
| 15,6 | 2,43 |
| 15,7 | 2,54 |
| 15,8 | 2,66 |
| 15,9 | 2,77 |
| 16,0 | 2,89 |
| 16,1 | 3,01 |
| 16,2 | 3,12 |
| 16,3 | 3,24 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 16,4 | 3,35 |
| 16,5 | 3,47 |
| 16,6 | 3,58 |
| 16,7 | 3,70 |
| 16,8 | 3,82 |
| 16,9 | 3,93 |
| 17,0 | 4,05 |
| 17,1 | 4,16 |
| 17,2 | 4,28 |
| 17,3 | 4,39 |
| 17,4 | 4,51 |
| 17,5 | 4,62 |
| 17,6 | 4,74 |
| 17,7 | 4,86 |
| 17,8 | 4,97 |
| 17,9 | 5,09 |
| 18,0 | 5,20 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 18,1 | 5,32 |
| 18,2 | 5,43 |
| 18,3 | 5,55 |
| 18,4 | 5,66 |
| 18,5 | 5,78 |
| 18,6 | 5,90 |
| 18,7 | 6,01 |
| 18,8 | 6,13 |
| 18,9 | 6,24 |
| 19,0 | 6,36 |
| 19,1 | 6,47 |
| 19,2 | 6,59 |
| 19,3 | 6,71 |
| 19,4 | 6,82 |
| 19,5 | 6,94 |
| 19,6 | 7,05 |
| 19,7 | 7,17 |
| 19,8 | 7,28 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 19,9 | 7,40 |
| 20,0 | 7,51 |
| 20,1 | 7,63 |
| 20,2 | 7,75 |
| 20,3 | 7,86 |
| 20,4 | 7,98 |
| 20,5 | 8,09 |
| 20,6 | 8,21 |
| 20,7 | 8,32 |
| 20,8 | 8,44 |
| 20,9 | 8,55 |
| 21,0 | 8,67 |
| 21,1 | 8,79 |
| 21,2 | 8,90 |
| 21,3 | 9,02 |
| 21,4 | 9,13 |
| 21,5 | 9,25 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 21,6 | 9,36 |
| 21,7 | 9,48 |
| 21,8 | 9,60 |
| 21,9 | 9,71 |
| 22,0 | 9,83 |
| 22,1 | 9,94 |
| 22,2 | 10,06 |
| 22,3 | 10,17 |
| 22,4 | 10,29 |
| 22,5 | 10,40 |
| 22,6 | 10,52 |
| 22,7 | 10,64 |
| 22,8 | 10,75 |
| 22,9 | 10,87 |
| 23,0 | 10,98 |
| 23,1 | 11,10 |
| 23,2 | 11,21 |
| 23,3 | 11,33 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 23,4 | 11,45 |
| 23,5 | 11,56 |
| 23,6 | 11,68 |
| 23,7 | 11,79 |
| 23,8 | 11,91 |
| 23,9 | 12,02 |
| 24,0 | 12,14 |
| 24,1 | 12,25 |
| 24,2 | 12,37 |
| 24,3 | 12,49 |
| 24,4 | 12,60 |
| 24,5 | 12,72 |
| 24,6 | 12,83 |
| 24,7 | 12,95 |
| 24,8 | 13,06 |
| 24,9 | 13,18 |
| 25,0 | 13,29 |
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.25 %
RUBROS
| BASE | 1% |
| TOLERANCIA | 3% |
| REBAJAS | Para valores superiores al 1,0% y hasta el 3,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional.
Para valores superiores al 3,0% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional. |
| MERMA | - |
| BASE | 0,5% |
| TOLERANCIA | 0,5% |
| REBAJAS | Para valores superiores al 0,5% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional. |
| MERMA | - |
| BASE | - |
| TOLERANCIA | 5% |
| REBAJAS | - |
| MERMA | - |
| BASE | 20% |
| TOLERANCIA | 30% |
| REBAJAS | Para valores superiores al 20,0% y hasta el 25,0% a razón del 0,25% por cada por ciento o fracción proporcional.
Para valores superiores al 25,0% y hasta el 30,0% a razón del 0,5% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 30,0% a razón del 0,75% por cada por ciento o fracción proporcional. |
| MERMA | - |
| BASE | 5% |
| TOLERANCIA | 5% |
| REBAJAS | Para valores superiores al 5,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. |
| MERMA | - |
| BASE | - |
| TOLERANCIA | 1% |
| REBAJAS | Para valores superiores al 1,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. |
| MERMA | - |
| BASE | 5% |
| TOLERANCIA | 15% |
| REBAJAS | Para el rango de 5% a 10% a razón de 0,2% por cada punto o fracción proporcional.
Para el rango de 10% a 15%, a razón de 0,3% por cada punto o fracción proporcional. |
| MERMA | - |
| BASE | - |
| TOLERANCIA | 13,5% |
| REBAJAS | - |
| MERMA | Para mercadería recibida que exceda la tolerancia de recibo, se descontarán las mermas correspondientes, de acuerdo a las tablas establecidas. |
| BASE | - |
| TOLERANCIA | 2 semillas(c/100 gr) |
| REBAJAS | - |
| MERMA | Para mercadería recibida que exceda la tolerancia de recibo, se practicarán las mermas correspondientes. |
TABLA DE MERMA POR SECADO
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 13,6 | 0,69 |
| 13,7 | 0,80 |
| 13,8 | 0,92 |
| 13,9 | 1,03 |
| 14,0 | 1,15 |
| 14,1 | 1,26 |
| 14,2 | 1,38 |
| 14,3 | 1,49 |
| 14,4 | 1,61 |
| 14,5 | 1,72 |
| 14,6 | 1,84 |
| 14,7 | 1,95 |
| 14,8 | 2,07 |
| 14,9 | 2,18 |
| 15,0 | 2,30 |
| 15,1 | 2,41 |
| 15,2 | 2,53 |
| 15,3 | 2,64 |
| 15,4 | 2,76 |
| 15,5 | 2,87 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 15,6 | 2,99 |
| 15,7 | 3,10 |
| 15,8 | 3,22 |
| 15,9 | 3,33 |
| 16,0 | 3,45 |
| 16,1 | 3,56 |
| 16,2 | 3,68 |
| 16,3 | 3,79 |
| 16,4 | 3,91 |
| 16,5 | 4,02 |
| 16,6 | 4,14 |
| 16,7 | 4,25 |
| 16,8 | 4,37 |
| 16,9 | 4,48 |
| 17,0 | 4,60 |
| 17,1 | 4,71 |
| 17,2 | 4,83 |
| 17,3 | 4,94 |
| 17,4 | 5,06 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 17,5 | 5,17 |
| 17,6 | 5,29 |
| 17,7 | 5,40 |
| 17,8 | 5,52 |
| 17,9 | 5,63 |
| 18,0 | 5,75 |
| 18,1 | 5,86 |
| 18,2 | 5,98 |
| 18,3 | 6,09 |
| 18,4 | 6,21 |
| 18,5 | 6,32 |
| 18,6 | 6,44 |
| 18,7 | 6,55 |
| 18,8 | 6,67 |
| 18,9 | 6,78 |
| 19,0 | 6,90 |
| 19,1 | 7,01 |
| 19,2 | 7,13 |
| 19,3 | 7,24 |
| 19,4 | 7,36 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 19,5 | 7,47 |
| 19,6 | 7,59 |
| 19,7 | 7,70 |
| 19,8 | 7,82 |
| 19,9 | 7,93 |
| 20,0 | 8,05 |
| 20,1 | 8,16 |
| 20,2 | 8,28 |
| 20,3 | 8,39 |
| 20,4 | 8,51 |
| 20,5 | 8,62 |
| 20,6 | 8,74 |
| 20,7 | 8,85 |
| 20,8 | 8,97 |
| 20,9 | 9,08 |
| 21,0 | 9,20 |
| 21,1 | 9,31 |
| 21,2 | 9,43 |
| 21,3 | 9,54 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 21,4 | 9,66 |
| 21,5 | 9,77 |
| 21,6 | 9,89 |
| 21,7 | 10,00 |
| 21,8 | 10,11 |
| 21,9 | 10,23 |
| 22,0 | 10,34 |
| 22,1 | 10,46 |
| 22,2 | 10,57 |
| 22,3 | 10,69 |
| 22,4 | 10,80 |
| 22,5 | 10,92 |
| 22,6 | 11,03 |
| 22,7 | 11,15 |
| 22,8 | 11,26 |
| 22,9 | 11,38 |
| 23,0 | 11,49 |
| 23,1 | 11,61 |
| 23,2 | 11,72 |
| HUMEDAD % | MERMA % |
| 23,3 | 11,84 |
| 23,4 | 11,95 |
| 23,5 | 12,07 |
| 23,6 | 12,18 |
| 23,7 | 12,30 |
| 23,8 | 12,41 |
| 23,9 | 12,53 |
| 24,0 | 12,64 |
| 24,1 | 12,76 |
| 24,2 | 12,87 |
| 24,3 | 12,99 |
| 24,4 | 13,10 |
| 24,5 | 13,22 |
| 24,6 | 13,33 |
| 24,7 | 13,45 |
| 24,8 | 13,56 |
| 24,9 | 13,68 |
| 25,0 | 13,79 |
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.25 %
Este será el nuevo estándar de comercialización de trigo, tener en cuenta que los rubros que sufre modificaciones son materias extrañas, granos quebrados y/o chuzos, proteina y la bonificacion de proteina según el peso hectolítrico, por tanto y al haber rubros que determinan grado, se modifica el porcentaje de bonificaciones y rebajas de los mismos, a saber:
Con vigencia a partir del 01 de octubre de 2005
GRADO
| PESO HECTOLÍTRICO(Kg./hl.) | 79 |
| MATERIA EXTRAÑA | 0,4 |
| GRANOS DAÑADOS(%) | |
| ARDIDOS Y/O DAÑADOS POR CALOR(%) | 0,5 |
| TOTAL DAÑADOS(%) | 1 |
| GRANOS CON CARBON(%) | 0,1 |
| GRANOS PANZA BLANCA(%) | 15 |
| GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS(%) | 0,8 |
| PESO HECTOLÍTRICO(Kg./hl.) | 76 |
| MATERIA EXTRAÑA | 1 |
| GRANOS DAÑADOS(%) | |
| ARDIDOS Y/O DAÑADOS POR CALOR(%) | 1 |
| TOTAL DAÑADOS(%) | 2 |
| GRANOS CON CARBON(%) | 0,2 |
| GRANOS PANZA BLANCA(%) | 25 |
| GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS(%) | 1,8 |
| PESO HECTOLÍTRICO(Kg./hl.) | 73 |
| MATERIA EXTRAÑA | 2,25 |
| GRANOS DAÑADOS(%) | |
| ARDIDOS Y/O DAÑADOS POR CALOR(%) | 1,5 |
| TOTAL DAÑADOS(%) | 3 |
| GRANOS CON CARBON(%) | 0,3 |
| GRANOS PANZA BLANCA(%) | 40 |
| GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS(%) | 3,5 |
Con vigencia a partir del 01 de octubre de 2006
GRADO
| PESO HECTOLÍTRICO(Kg./hl.) | 79 |
| MATERIA EXTRAÑA | 0,2 |
| GRANOS DAÑADOS(%) | |
| ARDIDOS Y/O DAÑADOS POR CALOR(%) | 0,5 |
| TOTAL DAÑADOS(%) | 1 |
| GRANOS CON CARBON(%) | 0,1 |
| GRANOS PANZA BLANCA(%) | 15 |
| GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS(%) | 0,5 |
| PESO HECTOLÍTRICO(Kg./hl.) | 76 |
| MATERIA EXTRAÑA | 0,8 |
| GRANOS DAÑADOS(%) | |
| ARDIDOS Y/O DAÑADOS POR CALOR(%) | 1 |
| TOTAL DAÑADOS(%) | 2 |
| GRANOS CON CARBON(%) | 0,2 |
| GRANOS PANZA BLANCA(%) | 25 |
| GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS(%) | 1,2 |
| PESO HECTOLÍTRICO(Kg./hl.) | 73 |
| MATERIA EXTRAÑA | 1,5 |
| GRANOS DAÑADOS(%) | |
| ARDIDOS Y/O DAÑADOS POR CALOR(%) | 1,5 |
| TOTAL DAÑADOS(%) | 3 |
| GRANOS CON CARBON(%) | 0,3 |
| GRANOS PANZA BLANCA(%) | 40 |
| GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS(%) | 2 |
| RUBRO | DESCUENTO |
| Peso Hectolítrico | 2% |
| Materias Extrañas | 1% |
| Granos Ardidos y Dañados por Calor | 1,5% |
| Total Dañados | 1% |
| Quebrados y/o Chuzos | 0,5% |
| Panza Blanca | 0,5% |
| Granos con Carbón | 5% |
| RUBRO | DESCUENTO |
| Granos Picados | 2% |
| Punta Sombreada por Tierra (Según Intensidad) |
0,5% a 2% |
| Punta Negra por Carbón (Según Intensidad) |
1% a 6% |
| Revolcado en Tierra (Según Intensidad) |
0,5% a 2% |
| Olores Objetables (Según Intensidad) |
0,5% a 2% |
| Semillas de Trebol de Olor | 2% de merma de peso y gastos de zarandeo |
| Humedad | Se aplicará la merma porcentual de peso correspondiente según tabla oficial vigente en el momento de la entrega. La tarifa de secado será convenida o fijada. |
| CONTENIDO PROTEICO(%) | BONIFICACIONES(%) | REBAJAS(%) |
| mayor a 11 | 2 | - |
| 11 | - | - |
| 10,9 | - | - |
| 10 | - | 2 |
| 9,9 | - | - |
| 9 | - | 3 |
| menor a 9 | - | 4 |
Las bonificaciones y rebajas establecidas se aplicarán sobre el grado que le corresponde por aplicación del estándar vigente.
Para lotes de peso hectolitro menor a SETENTA Y CINCO KILOGRAMOS (75 kg.) por hectolitro no se aplicarán bonificaciones por contenido proteico.
12. APTITUD PANADERA:
Las partes podrán establecer que se considerará fuera de grado al trigo cuyo gluten no tenga la capacidad de ligar durante el amasado o el levado, determinado mediante el sistema Glutomatic (AACC Nº 3812) o por cualquier otro método que dé resultados equivalentes. A tal efecto las partes deberán incluir como cláusula contractual lo siguiente:
“Contrato sujeto al Punto 12 del Estándar de Trigo Pan”.
TABLA DE MERMA POR SECADO
TRIGO PAN
| HUMEDAD % | MERMA % | ||
| 14,10 | 0,69 | ||
| 14,20 | 0,81 | ||
| 14,30 | 0,92 | ||
| 14,40 | 1,04 | ||
| 14,50 | 1,16 | ||
| 14,60 | 1,27 | ||
| 14,70 | 1,39 | ||
| 14,80 | 1,50 | ||
| 14,90 | 1,62 | ||
| 15,00 | 1,73 | ||
| 15,10 | 1,85 | ||
| 15,20 | 1,97 | ||
| 15,30 | 2,08 | ||
| 15,40 | 2,20 | ||
| 15,50 | 2,31 | ||
| 15,60 | 2,43 | ||
| 15,70 | 2,54 | ||
| 15,80 | 2,66 | ||
| 15,90 | 2,77 |
| HUMEDAD % | MERMA % | ||
| 16,00 | 2,89 | ||
| 16,10 | 3,01 | ||
| 16,20 | 3,12 | ||
| 16,30 | 3,24 | ||
| 16,40 | 3,35 | ||
| 16,50 | 3,47 | ||
| 16,60 | 3,58 | ||
| 16,70 | 3,70 | ||
| 16,80 | 3,81 | ||
| 16,90 | 3,93 | ||
| 17,00 | 4,05 | ||
| 17,10 | 4,16 | ||
| 17,20 | 4,28 | ||
| 17,30 | 4,39 | ||
| 17,40 | 4,51 | ||
| 17,50 | 4,62 | ||
| 17,60 | 4,74 | ||
| 17,70 | 4,86 |
| HUMEDAD % | MERMA % | ||
| 17,80 | 4,97 | ||
| 17,90 | 5,09 | ||
| 18,00 | 5,20 | ||
| 18,10 | 5,32 | ||
| 18,20 | 5,43 | ||
| 18,30 | 5,55 | ||
| 18,40 | 5,66 | ||
| 18,50 | 5,78 | ||
| 18,60 | 5,90 | ||
| 18,70 | 6,01 | ||
| 18,80 | 6,13 | ||
| 18,90 | 6,24 | ||
| 19,00 | 6,36 | ||
| 19,10 | 6,47 | ||
| 19,20 | 6,59 | ||
| 19,30 | 6,71 | ||
| 19,40 | 6,82 | ||
| 19,50 | 6,94 | ||
| 19,60 | 7,05 |
| HUMEDAD % | MERMA % | ||
| 19,70 | 7,17 | ||
| 19,80 | 7,28 | ||
| 19,90 | 7,40 | ||
| 20,00 | 7,51 | ||
| 20,10 | 7,63 | ||
| 20,20 | 7,75 | ||
| 20,30 | 7,86 | ||
| 20,40 | 7,98 | ||
| 20,50 | 8,09 | ||
| 20,60 | 8,21 | ||
| 20,70 | 8,32 | ||
| 20,80 | 8,44 | ||
| 20,90 | 8,55 | ||
| 21,00 | 8,67 | ||
| 21,10 | 8,79 | ||
| 21,20 | 8,90 | ||
| 21,30 | 9,02 | ||
| 21,40 | 9,13 |
| HUMEDAD % | MERMA % | ||
| 21,50 | 9,25 | ||
| 21,60 | 9,36 | ||
| 21,70 | 9,48 | ||
| 21,80 | 9,60 | ||
| 21,90 | 9,71 | ||
| 22,00 | 9,83 | ||
| 22,10 | 9,94 | ||
| 22,20 | 10,06 | ||
| 22,30 | 10,17 | ||
| 22,40 | 10,29 | ||
| 22,50 | 10,40 | ||
| 22,60 | 10,52 | ||
| 22,70 | 10,64 | ||
| 22,80 | 10,75 | ||
| 22,90 | 10,87 | ||
| 23,00 | 10,98 | ||
| 23,10 | 11,10 | ||
| 23,20 | 11,21 | ||
| 23,30 | 11,33 |
| HUMEDAD % | MERMA % | ||
| 23,40 | 11,45 | ||
| 23,50 | 11,56 | ||
| 23,60 | 11,68 | ||
| 23,70 | 11,79 | ||
| 23,80 | 11,91 | ||
| 23,90 | 12,02 | ||
| 24,00 | 12,14 | ||
| 24,10 | 12,25 | ||
| 24,20 | 12,37 | ||
| 24,30 | 12,49 | ||
| 24,40 | 12,60 | ||
| 24,50 | 12,72 | ||
| 24,60 | 12,83 | ||
| 24,70 | 12,95 | ||
| 24,80 | 13,06 | ||
| 24,90 | 13,18 | ||
| 25,00 | 13,29 | ||
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.10 %
